Descrição
3DR… Válvula redutora de pressão
Fluido | Óleo mineral adequado para vedação NBR e FKM | ||
Éster de fosfato para vedação FKM | |||
Faixa de temperatura do fluido | ℃ | -30 a +80 (selo NBR) | |
-20 a +80 (selo FKM) | |||
faixa de viscosidade | mm2/s | (10 - 800) | |
Grau de contaminação | Grau máximo permitido de contaminação de fluido: Classe 9. NAS 1638 ou 20/18/15, ISO4406 | ||
pressão nominal | Barra | 315 | |
Pressão operacional máxima | Porto P | 315 | |
Pressão máxima. Secundária | Porta A | 315 | |
Pressão máxima de apoio | Porto Y | Separado e com pressão zero para o tanque | |
Definição de pressão | Min. | Dependente do fluxo (ver curvas) | |
Max. | 50; 100; 200; 315 | ||
Máx. quociente de vazão | L / min | 120 / 250L | |
Formulário de Consulta